نجوم وملاعب

ميسي يحقق رقما قياسيا جديدا بعد الفوز على إيبار

نون وكالات  
حقق اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، رقما قياسيا جديدا، بعد أن قاد فريقه للفوز على إيبار بثلاثية نظيفة أمس، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.

واصل ميسي تألقه، وسجل الهدف الثاني لفريقه في مباراة الأمس، وهو الهدف رقم 400 له في الليغا، سجلها جميعا بقميص البلوغرانا.

وفصّلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أهداف الساحر الأرجنتيني الـ400 منذ انضمامه للنادي الكتالوني، والتي جاءت في 435 مباراة، فصلتها كالتالي:

هدف واحد خلال 7 مباريات في موسم 2004ـ 2005

6 أهداف خلال 17 مباراة في 2005ـ 2006

14 هدفا خلال 26 مباراة في موسم 2006ـ 2007

10 أهداف خلال 28 مباراة في موسم 2007ـ 2008

23 هدفا خلال 31 مباراة في موسم 2008ـ 2009

34 هدفا خلال 35 مباراة في موسم 2009ـ 2010

31 هدفا خلال 33 مباراة في موسم 2010ـ 2011

50 هدفا خلال 37 مباراة في موسم 2011ـ 2012

46 هدفا خلال 32 مباراة في موسم 2012ـ 2013

28 هدفا خلال 31 مباراة في موسم 2013ـ 2014

43 هدفا خلال 38 مباراة في موسم 2014ـ 2015

26 هدفا خلال 33 مباراة في موسم 2015ـ 2016

37 هدفا خلال 34 مباراة في موسم 2016ـ 2017

34 هدفا خلال 36 مباراة في موسم 2017ـ 2018

17 هدفا خلال 17 مباراة في موسم 2018ـ 2019

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى